高低溫交變濕熱試驗(yàn)條GDJS系列產(chǎn)品主要參數(shù)和性能規(guī)格:
| 行方式 | 定值運(yùn)行 程序運(yùn)行 | ||
| 
 
 
						  技  | 溫度上限 | +100℃/+150℃ | |
| 溫度下限 | 0℃、-10℃、-20℃、-25℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃ | ||
| 溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||
| 溫度均勻度 | ≤2.0℃ | ||
| 溫度偏差 | ±2℃ | ||
| 濕度范圍 | 30~98%RH | ||
| 濕度偏差 | +2/-3%RH | ||
| 升溫速率 | 3~5℃/min(可按客戶要求訂做) | ||
| 降溫速率 | 0.7~1℃/min(可按客戶要求訂做) | ||
| 溫濕度控制器 | 原裝韓國TEMI880彩色觸摸屏 | ||
| 溫度傳感器 | A級(jí)Pt100鉑電阻 | ||
| 濕度傳感器 | A級(jí)Pt100鉑電阻干濕球 | ||
| 程序容量 | *多可設(shè)置120條溫濕度曲線,每條*多120段 | ||
| 
						制冷  | 制冷機(jī)組 | 進(jìn)口全封閉法國泰康壓縮機(jī)組 | |
| 制冷方式 | 單級(jí)壓縮制冷,二元復(fù)疊壓縮制冷 | ||
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||
| 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||
| 加濕方式 | 鍋爐式蒸發(fā) | ||
| 加濕器 | 不銹鋼加熱管 | ||
| 除濕方式 | 低溫除濕 | ||
| 循環(huán)風(fēng)機(jī) | 軸流風(fēng)機(jī) | ||
| **保護(hù)措施 | 超溫、過載、超壓、漏電、斷水、短路、電源缺相、錯(cuò)相等保護(hù) | ||
| 
						材  | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | |
| 內(nèi)壁材料 | SUS304不銹鋼板 | ||
| 保溫材料 | 硬質(zhì)聚胺脂泡沫/超細(xì)玻璃棉 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | ¢50測試孔一個(gè),不銹鋼試品擱板二套,照明燈,鍍電加熱膜中空玻璃觀察窗 | ||
| 可選配件 | 記錄儀、通訊接口、打印機(jī)、遠(yuǎn)程監(jiān)控計(jì)算機(jī)及軟件 | ||
| 電源 | 380V/220V±10%,50Hz | ||
| 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | GB/T10586-2006:濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)條件 GB10592-2008:高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件 | ||
| 試驗(yàn)方法 | GB/T2423.1、GB/T2423.2、GB/T2423.3、GB/T2423.4、GB/T2424.1 | ||
| 結(jié)構(gòu) 特點(diǎn) | 
						 1、原裝法國進(jìn)口“泰康”制冷機(jī)組及全套制冷配件。制冷方式采用單級(jí)或雙級(jí)復(fù)疊制冷(風(fēng)冷或水冷)。 | ||
| 型號(hào) | 工作室尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 
| GDJS-50 | 320×350×450 | 800×800×1260 | 
| GDJS -100 | 400×450×550 | 900×900×1540 | 
| GDJS -150 | 500×500×600 | 1000×985×1690 | 
| GDJS -225 | 500×600×750 | 1000×1050×1790 | 
| GDJS -408 | 600×800×850 | 1100×1250×1880 | 
| GDJS -500 | 700×800×900 | 1182×1250×1930 | 
| GDJS -800 | 800×1000×1000 | 1485×1500×2150 | 
| GDJS -010 | 1000×1000×1000 | 1500×1520×2200 | 
 
    