水分分析儀MB120設(shè)計特點:
	
	七種關(guān)機模式(手動、定時、自定義%/s、自定義mg/s、A30、A60和A90),四種加熱模式(標(biāo)準(zhǔn)、快速、慢速、階梯),可存儲100個不同測試方法和共1000個測試結(jié)果數(shù)據(jù),操作提示信息,40°C至 230°C加熱范圍(1°C增量),支持13國語言
	
| *大秤量 | 120 g | 
| 可讀性水份含量 | 1 mg/0.01% | 
| 秤盤尺寸 | 90 mm | 
| 加熱器類型 | 鹵素?zé)?/span> | 
| 通信 | 兩個主USB接口; USB 接口; RS232 | 
| 顯示屏 | 全彩 4.3 英寸觸摸屏 WQVGA 顯示器 | 
| 干燥配置 | 標(biāo)準(zhǔn); 緩慢; 階梯; 快速 | 
| 使用釜蓋 | 包含 | 
| 水分測試范圍 | 0 % – 100 % | 
| 凈重 | 5.23 kg | 
| 樣品溫度 | 10 °C – 40 °C | 
| 電源 (2) | 115 v, 60 Hz | 
| 樣品大小 | 0.5 g – 120 g | 
| 關(guān)機標(biāo)準(zhǔn) | 手動; 定時; 自動終點-預(yù)設(shè)減少重量/時間; 用戶自設(shè)終點-用戶設(shè)計減少重量/時間; 客戶使用習(xí)慣—用戶設(shè)定水分減少百分比/時間 | 
| 溫度范圍 | 40 °C – 230 °C | 
| 測試數(shù)據(jù)庫 | 100 | 
| 測量單位 | 克; %MC; ; | 
| 工作環(huán)境 | 10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 | 
 
    